The code provided works on DataRow obecjt that represent a field for each column, so when you copy a DataRow you copy all columns.You have do use another way.A way to do what you need is to clone original DataTable and remove columns, so you obtain a DataTable with a column subset; I think it's a little unsafe becouse if you loose key field removing columns, I'm not sure rows keep stand in insert order, so on a rematch maybe match fail.ByeVN:F [1.9.15_1155]please wait...VN:F [1.9.15_1155](from 0 votes)
[[業務知識]]

*軽自動車税 [#rb064202]
**車種 [#fa330e42]
軽自動車税の対象となる車種は次のとおりである。
|CENTER:車種|CENTER:説明|h
|原動機付自転車|一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車 |
|軽自動車|一般的には総排気量660cc以下の自動車 |
|小型特殊自動車|一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト |
|二輪の軽自動車|一般的には総排気量125cc超250cc以下のバイク(二輪車) |
|二輪の小型自動車|一般的には総排気量250cc超のバイク|
#br
#br
-原動機付き自転車
|CENTER:区分|>|CENTER:総総排気量又は定格定格出力|CENTER:ナンバープレートの色|h
|第1種原動機付自転車|総排気量 ≦ 50cc|定格出力 ≦ 0.6kW|CENTER:白|
|第2種原動機付自転車(乙)|総排気量 ≦ 90cc|定格出力 ≦ 0.8kW|CENTER:黄|
|第2種原動機付自転車(甲)|総排気量 ≦ 125cc|0.8kW < 定格出力|CENTER:桃|
|>|>|ミニカー|CENTER:水|
#br
-小型特殊自動車/新小型特殊自動車
車検が不要である。


**課税 [#x0b2b62f]
軽自動車税の賦課期日は、4月1日となっている。
賦課期日とは、1年度分の納税義務者、課税客体などの課税要件を確定する日のこと。

4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税される。
また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するものであり、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。

**標準税額 [#e36a5dff]
|CENTER:車種|>|CENTER:課税対象|>|CENTER:税額(円)|h
|~|>|~|CENTER:業務用|CENTER:自家用|h
|原動機付自転車|>|総排気量 ≦ 50cc|>|RIGHT:1,000円|
|~|二輪|50cc < 総排気量 ≦ 90cc|>|RIGHT:1,200円|
|~|~|90cc < 総排気量|>|RIGHT:1,600円|
|~|三輪以上|20cc ≦ 総排気量|>|RIGHT:2,500円|
|軽自動車及び小型特殊自動車|>|二輪(サイドカー付きも含む)|>|RIGHT:2,400円|
|~|>|三輪|>|RIGHT:3,100円|
|~|四輪以上|乗用(5ナンバー車)|RIGHT:5,500円|RIGHT:7,200円|
|~|~|貨物(4ナンバー車)|RIGHT:3,000円|RIGHT:4,000円|
|>|>|二輪の小型自動車|>|RIGHT:4,000円|


トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS